今日最新外汇牌价汇率查询
汇率更新于:汇率表更新于:2021-3-16 18:22:53 人民币兑100外币 单位:人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 648.78 | 643.5 | 651.53 | 651.53 |
欧元 | 773.11 | 749.08 | 778.81 | 781.31 |
英镑 | 896.13 | 868.29 | 902.73 | 906.72 |
港币 | 83.53 | 82.87 | 83.87 | 83.87 |
日元 | 5.9318 | 5.7475 | 5.9754 | 5.9846 |
韩币 | 0.5727 | 0.5526 | 0.5773 | 0.5985 |
澳门币 | 81.2 | 78.47 | 81.52 | 84.23 |
阿联酋币 | - | 170.77 | - | 183.45 |
澳元 | 500.41 | 484.86 | 504.09 | 506.33 |
巴西币 | - | 111.11 | - | 126.16 |
加币 | 519.08 | 502.69 | 522.91 | 525.22 |
台币 | - | 22.21 | - | 24.06 |
瑞士法郎 | 698.36 | 676.81 | 703.26 | 706.28 |
丹麦克朗 | 103.88 | 100.68 | 104.72 | 105.22 |
印尼盾 | - | .0435 | - | .047 |
印度卢比 | - | 8.423 | - | 9.4982 |
马币 | 157.49 | - | 158.91 | - |
挪威克朗 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.48 |
新西兰元 | 464.75 | 450.41 | 468.01 | 474.45 |
菲律宾币 | 13.28 | 12.83 | 13.44 | 14.04 |
卢布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 |
沙特币 | - | 168.49 | - | 178.13 |
瑞典克朗 | 76.13 | 73.78 | 76.75 | 77.11 |
新加坡币 | 481.11 | 466.26 | 484.49 | 486.9 |
泰铢 | 21.05 | 20.4 | 21.21 | 21.89 |
土耳其币 | 86.07 | 81.86 | 86.77 | 99.62 |
南非兰特 | 43.59 | 40.25 | 43.89 | 47.31 |
更多资讯
猜你喜欢
热门标签