时间 | 事件 |
---|---|
18:29:23 | 欧洲央行:银行没有资金通过隔夜贷款工具借入,存款额为6620.7亿欧元 |
18:28:26 | 15万人爆仓,亏损达19亿美元!比特币,风险变了 |
18:26:33 | 加紧加油!明晚12点起,油价“9连涨”就来了 |
18:26:22 | 德银:美联储如果对通胀担忧采取行动,股市可能下跌20%;①德意志银行表示,股市有回落的空间,但如果市场认为美联储在针对通胀上行担忧采取行动,则股市跌幅可能高达20%。②DavidFolkerts-Landau等该行经济学家和策略师在报告中写道,股票市场似乎未计入多少通胀风险。报告称,通胀对股票估值不利,因为通胀会导致债券收益率上升;通胀率若上升1-2百分点,会对股市产生5%到10%的负面影响;③美联储开始着手政策正常化前,最新一轮美国财政刺激就已经非同寻常地引发了对通胀风险的担忧,因此股市反应的关键在于,美联储的任何行动是否被视为对经济增长好于预期或对价格上涨担忧做出的回应。报告指出,历史上许多估值极低的情况都与高通胀有关 |
18:25:07 | 花旗:将卡特彼勒目标价从205美元上调至245美元 |
18:20:11 | 定心丸!高盛:10年期美债收益率升至2%不会引发美股崩盘 |
18:17:48 | 捷克央行委员Nidetzky:不急于加息 |
18:13:27 | 国际能源署署长比罗尔:国际能源署将研究能源安全以及关键矿产的影响 |
18:13:22 | 瑞典央行副行长扬松:可能在采取收益率曲线控制前考虑更宽松的措施 |
18:12:01 | 黄金T+D收盘小幅上涨,但美债收益率持续高位对金价不利 |
18:09:44 | 人民币连二日微收升维持窄幅波动,静待FED决议指引方向;①人民币兑美元即期周二连二日微收升,中间价则小跌至近一周低点;交易员称,美联储利率决议在即,市场观望气氛较浓,日内维持窄幅波动,静待美联储会否针对近来债券收益率飙升有所表态;白宫经济顾问委员会主席劳斯(CeciliaRouse)周一表示,在1.9万亿美元新冠刺激计划推出之后,存在较小的通胀风险,但政府将密切监测局势;②全球汇市方面,美元周二小幅上涨,因为在主要央行开会前,汇市被谨慎气氛掌控;美联储将于周二稍晚开始为期两天的会议,任何关于收益率涨势的评论都将受到关注;最近收益率之所以上升,系因市场押注经济和通胀增长加速,将促使政策正常化时程比他们迄今所暗示的更早 |
18:07:01 | 瑞典央行行长英韦斯:认为收益率曲线控制不太可能是近期的一个选择 |
18:06:36 | 国际能源署署长比罗尔:如果没有政策支持,2021年碳排放量将强劲反弹 |
18:06:31 | 国际能源署署长比罗尔:世界面临错过2019年排放量达到峰值的风险 |
18:04:54 | 德国智库ZEW:绝大多数人还预计通胀将继续增长,长期利率也将提高 |
18:04:47 | 德国智库ZEW:专家预计,到秋季,至少70%的德国人口将获得新冠疫苗 |
18:04:38 | 德国智库ZEW:经济乐观情绪继续上升 |
18:03:28 | 惠誉:随着与疫情有关的借款方支持逐步取消,2021-2022年法国银行的不良贷款将增加 |
18:03:06 | 德国3月ZEW经济景气指数录得76.6,为去年9月以来新高 |
18:02:57 | 瑞典央行副行长扬松:考虑到降息的空间有限,我们需要以最有效的方式使用它们,我们需要使用这个工具 |
17:58:03 | 日本出现首例变异新冠病毒死亡病例;据富士电视台报道,日本神奈川县政府16日发布消息称,在此前的新冠死亡病例中,有2人是感染了变异新冠病毒。这是日本国内首次出现变异新冠病毒死亡病例。截至16日,神奈川县已发现变异新冠病毒感染病例51例,其中包括英国型和南非型变异病毒。而在16日检测发现的3例变异新冠病毒感染病例中,一名70多岁的男性和一名50多岁的男性已经死亡。据悉,两人最近都没有前往海外的经历。(人民网) |
17:57:22 | 工行国际原油RMB主力期货刚刚刺穿440.00元/桶关口,最新报439.76元/桶,日图跌0.96%;工行国际原油USD主力期货最新报67.69美元/桶,日图跌0.89%; |
17:53:46 | 瑞典央行行长英韦斯:对我们贷款项目的需求很低,或者目前不存在 |
17:53:33 | 布油短线加速下挫近0.6美元至四日新低67.74美元/桶,日内跌幅扩大到1.66% |
17:52:41 | 美无铅汽油期货主力刚刚刺穿2.0800美元/加仑关口,最新报2.0792美元/加仑,日图跌1.21% |
17:52:35 | 瑞典央行行长英韦斯:瑞典克朗的波动并不大,对瑞典克朗目前的发展相当满意 |
17:50:41 | 瑞典央行行长英韦斯:考虑到总体经济的发展,有理由预期瑞典克朗将会走强 |
17:50:14 | 美油刷新日低至64.47美元/桶,日内跌幅扩大到1.41% |
17:50:00 | 布伦特原油期货主力刚刚刺穿68.00美元/桶关口,最新报67.95美元/桶,日图跌1.35% |
17:47:08 | 欧盟委员会:加速1000万剂将使辉瑞第二季度的生物技术总剂量超过2亿剂 |
17:46:51 | 纳指期货上涨0.4%,标普500E-MINI期货下跌0.1%,道指期货下跌0.2% |
更多资讯
猜你喜欢
热门标签